قیمت روز انواع خواروبار
خواروبار به مجموعهای از مواد غذایی خشک و نیمه خشک گفته میشود که معمولاً ماندگاری بالایی دارند و پایه اصلی بسیاری از وعدههای غذایی را تشکیل میدهند. اهمیت اطلاع از قیمت خرده فروشی و عمده فروشی مواد خواروبار به اندازه ای است که هر انسان در هر منطقه ای از جهان در طول روز حداقل یکی از این اقلام را خرید و در سبد غذایی خود استفاده می کند.به صفحه مرجع قیمت روز خواروبار خوش آمدید. در این بخش از وبسایت، شما میتوانید بهصورت روزانه بهروزترین قیمت انواع خواروبار بصورت عمده و خرده فروشی را مشاهده کرده و با اطمینان خاطر برای خرید یا فروش برنامهریزی کنید.ما تلاش کردهایم تا لیستی دقیق و جامع از قیمت محصولات اصلی بازار خواروبار را ارائه دهیم، از جمله:

انواع حبوبات (عدس، لوبیا، نخود، لپه، ماش و …)
لنواع غلات (برنج ایرانی و خارجی، گندم، جو، بلغور و …)
انواع ادویهجات و چاشنیها (زردچوبه، فلفل، زیره، دارچین و …)
اقلام اساسی مانند روغنهای خوراکی، قند و شکر، چای ، قهوه و سایر اقلام پرمصرف
چرا قیمت روز خواروبار مهم است؟
در بازار پویای امروز، نوسانات قیمت بهویژه در بخش خواروبار، میتواند تأثیر مستقیم بر هزینههای خانوار و کسبوکارها داشته باشد. با رصد مداوم قیمتها، میتوانید بهترین زمان خرید یا فروش را انتخاب کرده و از نوسانات بازار بهنفع خود استفاده کنید.
بدیهی است این قیمت ها تقریبی است ، لذا شما ممکن است قیمت های دیگری در بازار عمده فروشی پیدا نمایید.لازم به ذکر است عواملی مانند کیفیت ، تازگی ، نوع محصول ، میزان خرید و محل آن در قیمت تمام شده تاثیر گذار می باشند.
قیمت انواع برنج
| نوع برنج | قیمت عمده فروشی (کیلو-تومان) |
|---|---|
| برنج سرگل اشرفی | 205000 |
| برنج طارم | 195000 |
| برنج هاشمی | 200000 |
| برنج کشت دوم | 215000 |
| برنج فجر | 150000 |
| برنج شیرودی | 150000 |
| برنج عنبربو | 135000 |
| برنج سرلاشه هاشمی | 105000 |
| برنج شمشیری | 145000 |
| برنج هندی درجه یک | 60000 |
| برنج هندی درجه دو | 45000 |
قیمت انواع حبوبات
| نوع محصول | قیمت عمده فروشی (کیلو-تومان) |
|---|---|
| عدس ایرانی | 150000 |
| عدس ریز ایرانی | 160000 |
| عدس درست کانادا | در حال بروزرسانی… |
| عدس ریز کانادا | در حال بروزرسانی… |
| عدس روسی | 75000 |
| لوبیا چیتی | 360000 |
| لوبیا قرمز | 190000 |
| لوبیا مشکی | 350000 |
| لوبیا سفید | 200000 |
| ماش | 145000 |
| لپه | 140000 |
| نخود | 215000 |
قیمت انواع ادویهجات و چاشنیها
| نوع ادویه | قیمت عمده فروشی (کیلو-تومان) |
|---|---|
| پودر زردچوبه | 210000 |
| پودر دارچین | 300000 – 250000 |
| هل اکبر | 360000 |
| چوب دارچین شکسته | 230000 |
| پودر سیر ایرانی | 450000 |
| پودر فلفل قرمز خارجی | 150000 |
| پودر فلفل سیاه | 600000 |
| پودر پاپریکا | 250000 |
| پودر زنجبیل | 210000 |
| پودر سیر خارجی | در حال بروزرسانی… |
| خاکشیر | 230000 |
قیمت انواع چای
| نوع چای | قیمت عمده فروشی (کیلو-تومان) |
|---|---|
| چای ایرانی سرگل | 250000 |
| چای ایرانی شکسته | 150000 |
| چای ایرانی قلم | 170000 |
| چای دستی ایرانی | 600000 |
| چای سبز ایرانی | 160000 |
| چای باروتی تیبگ | 130000 |
| چای سفید | در حال بروز رسانی…. |
قیمت انواع قهوه
| نوع قهوه | قیمت عمده فروشی (کیلو-تومان) |
|---|---|
| قهوه فرانسه | 650000 |
| قهوه ترک | 650000 |
| قهوه سبز عربیکا برزیل | 550000 |
| قهوه سبز روبوستا اندونزی | 480000 |
| قهوه سبز پیبی (PB) | 530000 |
| قهوه ترکیبی ۷۰٪ عربیکا / ۳۰٪ روبوستا | 480000 |
| قهوه ۱۰۰٪ عربیکا | 700000 – 550000 |
| قهوه ۱۰۰٪ روبوستا | 450000 – 390000 |
| قهوه گلد فله | 550000 |
| قهوه ترکیبی ۹۰٪ عربیکا / ۱۰٪ روبوستا | 450000 |
| قهوه کلاسیک فوری | 580000 |
قیمت انواع روغن های خوراکی و شکر
| نوع محصول | قیمت عمده فروشی (کیلو-تومان) |
|---|---|
| شکر سفید تصفیهشده | 385000 |
| شکر قهوهای فله | 650000 – 580000 |
| شکر سرخ (نیشکر) | 475000 |
| روغن آفتابگردان | 650000 – 550000 |
| روغن پالم (صنعتی) | 500000 |
| روغن کنجد | 150000 |
| روغن زیتون (خالص) | 230000 |
جهت اطلاع دقیق از قیمت انواع خواروبار و خرید و فروش آنها بصورت عمده با ما درواتس اپ تماس باشد:
09023771052
